319604 - Merriest of Days Holiday Pajama Set Size Chart
Top:
| Size | Chest (around) | Length |
|---|---|---|
| S | 38" | 24.5" |
| M | 40" | 25" |
| L | 43" | 25.75" |
| XL | 46" | 26.5" |
Bottoms:
| Size | Waist (relaxed around) | Inseam Length |
|---|---|---|
| S | 28" | 29" |
| M | 30" | 29" |
| L | 33" | 29" |
| XL | 36" | 29" |
Top:
| Size | Chest (around) | Length |
|---|---|---|
| S | 38" | 24.5" |
| M | 40" | 25" |
| L | 43" | 25.75" |
| XL | 46" | 26.5" |
Bottoms:
| Size | Waist (relaxed around) | Inseam Length |
|---|---|---|
| S | 28" | 29" |
| M | 30" | 29" |
| L | 33" | 29" |
| XL | 36" | 29" |