Up to 65% OFF
85975 - Purple Paw Pet Pouch Hooded Sweatshirt Size Chart
| Size | Chest (around) | Length |
|---|---|---|
| S | 39" | 26" |
| M | 42" | 27" |
| L | 45" | 28" |
| XL | 48" | 29" |
| 1X | 51" | 30" |
| 2X | 54" | 31" |
| 3X | 57" | 32" |
Flip Flops
Walking Shoes
Shorts
Sweatshirts
Pajamas
Jackets
Car Accessories
| Size | Chest (around) | Length |
|---|---|---|
| S | 39" | 26" |
| M | 42" | 27" |
| L | 45" | 28" |
| XL | 48" | 29" |
| 1X | 51" | 30" |
| 2X | 54" | 31" |
| 3X | 57" | 32" |
Up to 65% OFF
Flip Flops
Walking Shoes
Shorts
Sweatshirts
Pajamas
Jackets
Car Accessories